La familia MVR-0250-2000B está diseñada para actuar como etapa de refuerzo (booster) en sistemas de vacío industriales a gran escala. Gracias a la tecnología de pistones lobulares Roots, estas bombas permiten aumentar el caudal nominal hasta 2400 m³/h y alcanzar presiones finales extremadamente bajas, entre 3×10⁻⁴ y 5×10⁻⁴ mbar. Son unidades de alta velocidad (3000-3600 rpm) que destacan por su versatilidad de instalación, ya que permiten el montaje tanto horizontal (H) como vertical (V) para adaptarse perfectamente a cualquier arquitectura de sistema de vacío preexistente.
O si lo prefiere, contáctenos por teléfono en el: +34 937 841 268
| MVR-0250 | MVR-0500 | MVR-1000 | MVR-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Caudal nominal | 250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz) | 500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz) | 1000 / 1200 m³/h (50 / 60 Hz) | 2000 / 2400 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Presión diferencial máx. | 80 mbar | 80 mbar | 80 mbar | 80 mbar |
| Presión máx. | 3×10⁻⁴ mbar | 3×10⁻⁴ mbar | 5×10⁻⁴ mbar | 5×10⁻⁴ mbar |
| Potencia nominal del motor | 1,1 / 1,3 kW (50 / 60 Hz) | 2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz) | 4 / 4,8 kW (50 / 60 Hz) | 7,5 / 9 kW (50 / 60 Hz) |
| Velocidad nominal del motor | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz) |
| Nivel sonoro (ISO 2151) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 68 dB(A) | 75 dB(A) |
| Peso aproximado | 100 kg | 155 kg | 233 kg | 465 kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | H: 740 x 325 x 285 mm V: 740 x 280 x 330 mm | H: 845 x 395 x 350 mm V: 845 x 316 x 446 mm | H: 1080 x 485 x 419 mm V: 1080 x 370 x 553 mm | H: 1276 x 642 x 530 mm V: 1276 x 486 x 760 mm |
| Entrada / salida de gases | DN 70 mm | DN 70 mm | DN 100 mm | DN 150 mm |
MVR-0250-2000B
Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %
Obtenga grandes descuentos si nos contacta ahora a través de este formulario. También puede llamarnos al +34 937 841 268.