Solução para multiplicar o rendimento de um sistema de vácuo: instalada como booster, aumenta até 10× a velocidade de evacuação da bomba primária com caudais de até 2000 m³/h.
Ou se preferir, contacte-nos por telefone para o: +34 937 841 268
Instalado como sobrepressor de vácuo em série com uma bomba primária, aumenta significativamente a velocidade de evacuação do conjunto, atingindo caudais até 2 000 m³/h em níveis de alto vácuo — ideal para liofilizadores industriais, sistemas de embalagem centralizados, revestimentos em vácuo e câmaras de simulação de grande formato.
Tecnologia de lóbulos rotativos sem contacto mecânico na câmara de trabalho, totalmente isenta de óleo e sem desgaste interno, garantindo um ar de saída limpo e uma manutenção praticamente nula do bloco de compressão.
Sistema de by-pass interno que permite arrancar a bomba diretamente à pressão atmosférica sem sobrecarregar o motor, especialmente concebido para processos de embalagem com ciclos de evacuação rápidos e para arranques frequentes.
| MVR-0250 | MVR-0500 | MVR-1000 | MVR-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Caudal nominal | 250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz) | 500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz) | 1000 / 1200 m³/h (50 / 60 Hz) | 2000 / 2400 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Pressão diferencial máx. | 80 mbar | 80 mbar | 80 mbar | 80 mbar |
| Vácuo limite | 3×10⁻⁴ mbar | 3×10⁻⁴ mbar | 5×10⁻⁴ mbar | 5×10⁻⁴ mbar |
| Potência nominal do motor | 1,1 / 1,3 kW (50 / 60 Hz) | 2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz) | 4 / 4,8 kW (50 / 60 Hz) | 7,5 / 9 kW (50 / 60 Hz) |
| Velocidade nominal do motor | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz) |
| Nível sonoro (ISO 2151) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 68 dB(A) | 75 dB(A) |
| Peso aproximado | 100 kg | 155 kg | 233 kg | 465 kg |
| Dimensões (C x L x A) | H: 740 x 325 x 285 mm V: 740 x 280 x 330 mm | H: 845 x 395 x 350 mm V: 845 x 316 x 446 mm | H: 1080 x 485 x 419 mm V: 1080 x 370 x 553 mm | H: 1276 x 642 x 530 mm V: 1276 x 486 x 760 mm |
| Entrada / saída de gases | DN 70 mm | DN 70 mm | DN 100 mm | DN 150 mm |
MVR-0250-2000B
Ar a 20 °C. Tolerância: ±10%
Obtenha grandes descontos se nos contactar agora através deste formulário. Também pode ligar-nos para o +34 937 841 268.