Solución para multiplicar el rendimiento de un sistema de vacío: instalada como booster, aumenta hasta 10× la velocidad de evacuación de la bomba primaria con caudales de hasta 2000 m³/h.
Or if you prefer, contact us by phone at: +34 937 841 268
Instalada como bomba de soporte en serie con una bomba primaria, aumenta significativamente la velocidad de evacuación del conjunto, alcanzando caudales de hasta 2000 m³/h en niveles de vacío profundo, ideal para liofilizadores industriales, sistemas de envasado centralizados, recubrimientos al vacío y cámaras de simulación de gran formato.
Tecnología de lóbulos rotativos sin contacto mecánico en la cámara de trabajo, totalmente libre de aceite y sin desgaste interno, garantizando un aire de salida limpio y un mantenimiento prácticamente nulo en el bloque de compresión.
Sistema de bypass interno que permite arrancar la bomba directamente a presión atmosférica sin sobrecargar el motor, especialmente diseñado para procesos de envasado con ciclos de evacuación rápidos y para arrancadas frecuentes.
| MVR-0250 | MVR-0500 | MVR-1000 | MVR-2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Caudal nominal | 250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz) | 500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz) | 1000 / 1200 m³/h (50 / 60 Hz) | 2000 / 2400 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Presión diferencial máx. | 80 mbar | 80 mbar | 80 mbar | 80 mbar |
| Presión máx. | 3×10⁻⁴ mbar | 3×10⁻⁴ mbar | 5×10⁻⁴ mbar | 5×10⁻⁴ mbar |
| Potencia nominal del motor | 1,1 / 1,3 kW (50 / 60 Hz) | 2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz) | 4 / 4,8 kW (50 / 60 Hz) | 7,5 / 9 kW (50 / 60 Hz) |
| Velocidad nominal del motor | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz) |
| Nivel sonoro (ISO 2151) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 68 dB(A) | 75 dB(A) |
| Peso aproximado | 100 kg | 155 kg | 233 kg | 465 kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | H: 740 x 325 x 285 mm V: 740 x 280 x 330 mm | H: 845 x 395 x 350 mm V: 845 x 316 x 446 mm | H: 1080 x 485 x 419 mm V: 1080 x 370 x 553 mm | H: 1276 x 642 x 530 mm V: 1276 x 486 x 760 mm |
| Entrada / salida de gases | DN 70 mm | DN 70 mm | DN 100 mm | DN 150 mm |
MVR-0250-2000B
Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %
Get major discounts if you contact us now through this form. Call us on +34 937 841 268.