La familia MVS-P060-140E representa el siguiente paso en la compresión industrial en seco, ya que ofrece una capacidad de purga superior para instalaciones a gran escala. A diferencia de la serie de presión básica, estos modelos aumentan su rendimiento hasta una presión máxima de 1,5 bar, lo que permite manejar caudales de aire masivos de hasta 168 m³/h con una pureza absoluta y sin aceite. Con pesos que alcanzan los 146 kg y potencias de motor de hasta 7,5 kW, estos compresores rotativos de paletas en seco son la solución más potente para procesos que exigen un suministro de aire limpio y constante a escala de toda la planta.
Or if you prefer, contact us by phone at: +34 937 841 268
Self-lubricating graphite vane technology that compresses air without contact with lubricating fluids, ensuring fully clean outlet air, ideal for food, pharmaceutical, medical and pneumatic product-conveying applications.
Compression capacity optimised to reach 1.5 bar overpressure with excellent management of the outlet-air temperature, widening the application range to processes that require a higher working pressure.
Reinforced mechanism with long-life graphite vanes and a 1450 rpm motor, sized for continuous industrial operation under constant-load conditions.
| MVS-P060E | MVS-P080E | MVS-P100E | MVS-P140E | |
|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | 60 / 72 m³/h (50 / 60 Hz) | 80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz) | 100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz) | 140 / 168 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Maximum pressure | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar |
| Nominal motor power | 3 / 3.6 kW (50 / 60 Hz) | 4 / 4.8 kW (50 / 60 Hz) | 5.5 / 6.6 kW (50 / 60 Hz) | 7.5 / 9 kW (50 / 60 Hz) |
| Nominal motor speed | 1450 / 1740 rpm (50 / 60 Hz) | 1450 / 1740 rpm (50 / 60 Hz) | 1450 / 1740 rpm (50 / 60 Hz) | 1450 / 1740 rpm (50 / 60 Hz) |
| Noise level (ISO 2151) | 72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz) | 74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz) | 76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz) | 82 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz) |
| Approximate weight | 69 kg | 77 kg | 127 kg | 146 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 703 x 353 x 328 mm | 703 x 353 x 328 mm | 370 x 470 x 336 mm | 408 x 470 x 336 mm |
| Gas inlet / outlet | G 1" / G 1" | G 1" / G 1" | G 1 1/2" / G 1 1/2" | G 1 1/2" / G 1 1/2" |
MVS-P060-140E
Air at 20 °C. Tolerance: ±10%
Get major discounts if you contact us now through this form. Call us on +34 937 841 268.