La familia MVS-V060-160E se erige como la solución de alto rendimiento para quienes buscan la máxima capacidad de bombeo en seco, alcanzando caudales nominales de hasta 160 m³/h. Estas bombas rotativas de paletas sin aceite alcanzan un vacío límite de 150 mbar y cuentan con una construcción robusta que pesa hasta 126 kg, lo que garantiza la estabilidad estructural necesaria para operaciones a gran escala. Equipadas con motores de alta eficiencia de hasta 5,5 kW, son unidades extremadamente fiables que minimizan los costes operativos al eliminar por completo la gestión del aceite.
O si lo prefiere, contáctenos por teléfono en el: +34 937 841 268
Tecnología de paletas autolubricantes de grafito que elimina por completo la necesidad de aceite o fluidos de trabajo en la cámara de vacío, garantizando un aire de salida limpio y libre de contaminación en aplicaciones industriales exigentes.
Diseño con elementos reductores de ruido y posibilidad de incorporar caja de insonorización adicional, especialmente recomendable a partir de los 75 dB(A) para garantizar un entorno de trabajo confortable en instalaciones industriales.
Mecánica reforzada con paletas de grafito de larga vida útil, dimensionada para ciclos de trabajo continuos en condiciones industriales exigentes, con mantenimiento accesible in situ que minimiza los tiempos de parada.
| MVS-V060E | MVS-V080E | MVS-V100E | MVS-V140E | MVS-V160E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caudal nominal | 60 / 72 m³/h (50 / 60 Hz) | 80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz) | 100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz) | 140 / 168 m³/h (50 / 60 Hz) | 160 / 192 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Vacío límite | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar |
| Potencia nominal del motor | 2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz) | 2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz) | 3 / 3,6 kW (50 / 60 Hz) | 4 / 4,8 kW (50 / 60 Hz) | 5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz) |
| Velocidad nominal del motor | 1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz) | 1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz) | 1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz) | 1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz) | 1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz) |
| Nivel sonoro (ISO 2151) | 71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz) | 72 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz) | 75 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz) | 76 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) | 76 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) |
| Peso aproximado | 70 kg | 70 kg | 105 kg | 115 kg | 126 kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 729 x 340 x 340 mm | 731 x 340 x 340 mm | 870 x 460 x 382 mm | 870 x 460 x 382 mm | 926 x 460 x 382 mm |
| Entrada / salida de gases | G 1" / G 1" | G 1" / G 1" | G 1 1/2" / G 1 1/2" | G 1 1/2" / G 1 1/2" | G 1 1/2" / G 1 1/2" |
MVS-V060-160E
Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %
Obtenga grandes descuentos si nos contacta ahora a través de este formulario. También puede llamarnos al +34 937 841 268.