Gama industrial de uña con eficiencia energética superior: caudales de 150 a 500 m³/h con variador de frecuencia opcional, ahorro considerable respecto a sistemas de paletas secas.
O si lo prefiere, contáctenos por teléfono en el: +34 937 841 268
Dos rotores de uña que giran en sentidos opuestos sin tocarse entre sí ni con la cámara de trabajo, eliminando completamente el desgaste interno, la necesidad de fluidos lubricantes y la sustitución de elementos consumibles, garantizando un aire de salida totalmente libre de aceite.
Tecnología de última generación con un ahorro energético considerable respecto a las bombas de paletas secas equivalentes, manteniendo un caudal constante durante toda la vida útil sin pérdida progresiva de prestaciones por desgaste de componentes internos.
Sistema de refrigeración por aire forzado integrado en la propia unidad, que permite un funcionamiento industrial continuo en entornos exigentes sin necesidad de torres de refrigeración externas ni circuitos de agua auxiliares.
| MVC-0100 | MVC-0155 | MVC-0255 | MVC-0305 | MVC-0405 | MVC-0515 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal nominal | 100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz) | 150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz) | 250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz) | 300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz) | 400 / 480 m³/h (50 / 60 Hz) | 500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Vacío límite | 50 mbar | 50 mbar | 50 mbar | 50 mbar | 50 mbar | 50 mbar |
| Vacío de trabajo | 180 mbar | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar |
| Potencia nominal del motor | 2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz) | 2,8 / 3,4 kW (50 / 60 Hz) | 4,3 / 5,5 kW (50 / 60 Hz) | 5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz) | 7,5 / 9 kW (50 / 60 Hz) | 9 / 11 kW (50 / 60 Hz) |
| Velocidad nominal del motor | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) |
| Nivel sonoro (ISO 2151) | 76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz) | 78 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) | 77 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) | 77 / 80 dB(A) (50 / 60 Hz) | 83 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz) | 84 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz) |
| Peso aproximado | 106 kg | 131 kg | 233 kg | 255 kg | 364 kg | 450 kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 709 x 548 x 399 mm (50 Hz) 720 x 548 x 399 mm (60 Hz) |
837 x 422 x 562 mm (50 Hz) 862 x 422 x 562 mm (60 Hz) |
961 x 501 x 685 mm (50 Hz) 961 x 501 x 685 mm (60 Hz) |
975 x 501 x 685 mm (50 Hz) 975 x 501 x 685 mm (60 Hz) |
1065 x 586 x 695 mm (50 Hz) 1105 x 586 x 695 mm (60 Hz) |
1120 x 586 x 695 mm (50 Hz) 1291 x 586 x 695 mm (60 Hz) |
| Entrada / salida de gases | G 1 1/2" / G 1 1/2" | G 1 1/2" / G 1 1/2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 3" / G 3" | G 3" / G 3" |
MVC-0100-515
Obtenga grandes descuentos si nos contacta ahora a través de este formulario. También puede llamarnos al +34 937 841 268.