Gama industrial de garra com eficiência energética superior: caudais de 150 a 500 m³/h com variador de frequência opcional, poupança considerável face a sistemas de palhetas secas.
Ou se preferir, contacte-nos por telefone para o: +34 937 841 268
Dois rotores de garra que giram em sentidos opostos sem se tocarem entre si nem com a câmara de trabalho, eliminando completamente o desgaste interno, a necessidade de fluidos lubrificantes e a substituição de elementos consumíveis, garantindo um ar de saída totalmente isento de óleo.
Tecnologia de última geração com uma poupança energética considerável face às bombas de palhetas secas equivalentes, mantendo um caudal constante durante toda a vida útil sem perda progressiva de prestações por desgaste de componentes internos.
Sistema de refrigeração por ar forçado integrado na própria unidade, que permite um funcionamento industrial contínuo em ambientes exigentes sem necessidade de torres de refrigeração externas nem circuitos de água auxiliares.
| MVC-0100 | MVC-0155 | MVC-0255 | MVC-0305 | MVC-0405 | MVC-0515 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal nominal | 100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz) | 150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz) | 250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz) | 300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz) | 400 / 480 m³/h (50 / 60 Hz) | 500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Vácuo limite | 50 mbar | 50 mbar | 50 mbar | 50 mbar | 50 mbar | 50 mbar |
| Vácuo de trabalho | 180 mbar | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar |
| Potência nominal do motor | 2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz) | 2,8 / 3,4 kW (50 / 60 Hz) | 4,3 / 5,5 kW (50 / 60 Hz) | 5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz) | 7,5 / 9 kW (50 / 60 Hz) | 9 / 11 kW (50 / 60 Hz) |
| Velocidade nominal do motor | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) |
| Nível sonoro (ISO 2151) | 76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz) | 78 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) | 77 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) | 77 / 80 dB(A) (50 / 60 Hz) | 83 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz) | 84 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz) |
| Peso aproximado | 106 kg | 131 kg | 233 kg | 255 kg | 364 kg | 450 kg |
| Dimensões (C x L x A) | 709 x 548 x 399 mm (50 Hz) 720 x 548 x 399 mm (60 Hz) |
837 x 422 x 562 mm (50 Hz) 862 x 422 x 562 mm (60 Hz) |
961 x 501 x 685 mm (50 Hz) 961 x 501 x 685 mm (60 Hz) |
975 x 501 x 685 mm (50 Hz) 975 x 501 x 685 mm (60 Hz) |
1065 x 586 x 695 mm (50 Hz) 1105 x 586 x 695 mm (60 Hz) |
1120 x 586 x 695 mm (50 Hz) 1291 x 586 x 695 mm (60 Hz) |
| Entrada / saída de gases | G 1 1/2" / G 1 1/2" | G 1 1/2" / G 1 1/2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 3" / G 3" | G 3" / G 3" |
MVC-0100-515
Ar a 20 °C. Tolerância: ±10%
Obtenha grandes descontos se nos contactar agora através deste formulário. Também pode ligar-nos para o +34 937 841 268.