Las series MVSC-S de Marpa Vacuum son turbinas y soplantes de canal lateral de una etapa. Se utilizan en aplicaciones que requieren un elevado flujo de aire.
Estas bombas están diseñadas para aplicaciones industriales en que se precisa un funcionamiento de la bomba las 24h del dia.
Su mantenimiento es prácticamente inexistente gracias a unos rodamientos engrasados de por vida y un impulsor sin contacto.
Además, son fáciles de usar.
Están construidas universalmente para poder funcionar tanto en aplicaciones de vacío como en aplicaciones de aire comprimido.
Cuando el soplante es utilizado para aplicaciones de vacío, la entrada debe estar conectada a la aplicación y la salida a la atmósfera.
Cuando el soplante se utiliza para aplicaciones de aire comprimido, la entrada debe estar conectada a la atmósfera y la salida suministrará aire comprimido al sistema.
Se recomienda encarecidamente utilizar una válvula limitadora de presión en ambas aplicaciones.
Pueden aplicar grandes descuentos. ¡Infórmate!
Dimensiones | Fases | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | ØP | Q | ØR |
MVSC-S280B3 | 3- | 334 | 337 | 120 | 260 | 295 | 365 | 191 | 175 | 128 | 115 | 155 | 96 | 87 | 48 | 55 | 83 | 14 |
Fases | S | U | V(1∼) | V1(1∼) | V1(3∼) | V21(3∼) | YxZ | X-Holes | ØX | W | ||||||||
3- | 4 | M8x17 | M16x1,5 | M25x1,5 | M25x1,5 | M16x1,5 | M8x20 | 200 | 29 |
Consulta las especificaciones de este producto en la siguiente tabla.
Características técnicas | Unidades | 50 Hz | 60 Hz |
Caudal nominal | m3/h | 280 | 330 |
Presión máxima | mbar | +230 | +210 |
Vacío límite | mbar | -230 | -230 |
Potencia del motor | kW | 2,2 | 2,55 |
Voltaje de entrada 3 fases Δ | V | 200-260 | 230-290 |
Voltaje de entrada 3 fases Y | V | 350-450 | 400-500 |
Corriente de entrada Δ | A | 9,7 | 10,3 |
Corriente de entrada Y | A | 5,6 | 6,0 |
Rumorosidad | dB(A) | 65 | 71 |
Peso | kg | 26 | 26 |
Refrigeración | - | Aire | Aire |
Este producto está pensado, entre otros, para usos como: