Gama industrial de compresores de uña 100% libres de aceite: caudales de 150 a 500 m³/h hasta 2 bar de presión de servicio, ideal para aireación masiva, transporte neumático centralizado y sistemas OEM de gran formato con requisitos de pureza del aire.
Or if you prefer, contact us by phone at: +34 937 841 268
Two claw rotors compress the air with no internal mechanical contact and no lubricating fluids, ensuring completely pure outlet air with no risk of contamination, ideal for food and pharmaceutical processes and large-format centralised systems.
A compression capacity of up to 2 bar working pressure in a range of five models with scalable flow rates from 150 to 500 m³/h, making it possible to cover everything from medium-sized installations to high-flow centralised systems with a single technology.
The absence of internal mechanical contact and working fluids reduces maintenance to the periodic inspection of bearings and filters, ensuring a constant flow rate throughout its service life with no progressive losses due to internal wear.
| MVCP-0100 | MVCP-0155 | MVCP-0255 | MVCP-0305 | MVCP-0405 | MVCP-0515 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | 100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz) | 150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz) | 250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz) | 300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz) | 400 / 480 m³/h (50 / 60 Hz) | 500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Operating pressure | 0.8 bar (50 / 60 Hz) 1.4 bar (50 / 60 Hz) 2.2 bar (50 / 60 Hz) | 1.0 / 1.0 bar (50 / 60 Hz) 2.0 / 2.0 bar (50 / 60 Hz) | 1.0 / 0.8 bar (50 / 60 Hz) – / 1.4 bar (50 / 60 Hz) 2.0 / 1.8 bar (50 / 60 Hz) – / 2.2 bar (50 / 60 Hz) | 0.6 / – bar (50 / 60 Hz) 1.4 / 1.2 bar (50 / 60 Hz) 2.2 / 2.2 bar (50 / 60 Hz) | 0.8 / 0.6 bar (50 / 60 Hz) 1.4 / 1.2 bar (50 / 60 Hz) 1.8 / 1.6 bar (50 / 60 Hz) 2.0 / 2.0 bar (50 / 60 Hz) | 0.8 / 0.8 bar (50 / 60 Hz) 1.2 / – bar (50 / 60 Hz) 1.6 / 1.6 bar (50 / 60 Hz) 2.0 / 2.0 bar (50 / 60 Hz) |
| Nominal motor power | 3 / – kW (50 / 60 Hz) 4 / 4.8 kW (50 / 60 Hz) 5.5 / 6.5 kW (50 / 60 Hz) | 6.5 / 6.5 kW (50 / 60 Hz) 7.5 / 9 kW (50 / 60 Hz) | 7.5 / 9 kW (50 / 60 Hz) – / 11 kW (50 / 60 Hz) 11 / 13 kW (50 / 60 Hz) – / 15 kW (50 / 60 Hz) | 7.5 / – kW (50 / 60 Hz) 11 / 13 kW (50 / 60 Hz) 15 / 18 kW (50 / 60 Hz) | 11 / 13 kW (50 / 60 Hz) 15 / 18 kW (50 / 60 Hz) 18.5 / 22 kW (50 / 60 Hz) 22 / 26 kW (50 / 60 Hz) | 15 / 18 kW (50 / 60 Hz) 18.5 / – kW (50 / 60 Hz) 22 / 26 kW (50 / 60 Hz) 30 / 36 kW (50 / 60 Hz) |
| Nominal motor speed | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz) |
| Noise level (ISO 2151) | 81 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz) | 80 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz) | 73 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz) | 73 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz) | 81 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz) | 81 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz) |
| Approximate weight | 108 kg 120 kg 140 kg | 131 kg | 233 kg | 255 kg | 364 kg | 450 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 717 x 488 x 618 mm / – (50 / 60 Hz) 742 x 488 x 673 mm / 778 x 488 x 673 mm (50 / 60 Hz) 778 x 488 x 673 mm / 778 x 488 x 673 mm (50 / 60 Hz) | 903 x 431 x 403 mm / 903 x 431 x 403 mm (50 / 60 Hz) 903 x 431 x 403 mm / 941 x 431 x 403 mm (50 / 60 Hz) | 961 x 573 x 757 mm / 1001 x 573 x 757 mm (50 / 60 Hz) – / 1171 x 573 x 757 mm (50 / 60 Hz) 1171 x 573 x 757 mm / 1171 x 573 x 757 mm (50 / 60 Hz) – / 1171 x 573 x 757 mm (50 / 60 Hz) | 973 x 573 x 757 mm / – (50 / 60 Hz) 1183 x 573 x 757 mm / 1183 x 573 x 757 mm (50 / 60 Hz) 1183 x 573 x 757 mm / 1183 x 573 x 757 mm (50 / 60 Hz) | 1274 x 672 x 1003 mm / 1274 x 672 x 1003 mm (50 / 60 Hz) 1274 x 672 x 1003 mm / 1274 x 672 x 1003 mm (50 / 60 Hz) 1274 x 672 x 1003 mm / 1340 x 672 x 1003 mm (50 / 60 Hz) 1340 x 672 x 1003 mm / 1395 x 672 x 1003 mm (50 / 60 Hz) | 1289 x 672 x 1003 mm / 1289 x 672 x 1003 mm (50 / 60 Hz) 1289 x 672 x 1003 mm / – (50 / 60 Hz) 1355 x 672 x 1003 mm / 1410 x 672 x 1003 mm (50 / 60 Hz) 1410 x 672 x 1003 mm / 1410 x 672 x 1003 mm (50 / 60 Hz) |
| Gas inlet / outlet | G 1 1/2" / G 1 1/2" | G 1 1/2" / G 1 1/2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 3" / G 3" | G 3" / G 3" |
MVCP-0100-515
Get major discounts if you contact us now through this form. Call us on +34 937 841 268.