La familia MVS-P060-140E representa el siguiente paso en la compresión industrial en seco, ya que ofrece una capacidad de purga superior para instalaciones a gran escala. A diferencia de la serie de presión básica, estos modelos aumentan su rendimiento hasta una presión máxima de 1,5 bar, lo que permite manejar caudales de aire masivos de hasta 168 m³/h con una pureza absoluta y sin aceite. Con pesos que alcanzan los 146 kg y potencias de motor de hasta 7,5 kW, estos compresores rotativos de paletas en seco son la solución más potente para procesos que exigen un suministro de aire limpio y constante a escala de toda la planta.
Ou si vous préférez, contactez-nous par téléphone au : +34 937 841 268
Technologie de palettes autolubrifiantes en graphite qui comprime l'air sans contact avec des fluides lubrifiants, garantissant un air de sortie totalement propre, idéale pour les applications alimentaires, pharmaceutiques, médicales et de transport pneumatique de produit.
Capacité de compression optimisée pour atteindre 1,5 bar de surpression avec une excellente gestion de la température de l'air de sortie, élargissant la gamme d'applications aux procédés qui exigent une pression de service plus élevée.
Mécanique renforcée avec palettes en graphite longue durée et moteur à 1450 tr/min, dimensionnée pour un fonctionnement industriel continu en conditions de charge constante.
| MVS-P060E | MVS-P080E | MVS-P100E | MVS-P140E | |
|---|---|---|---|---|
| Débit nominal | 60 / 72 m³/h (50 / 60 Hz) | 80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz) | 100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz) | 140 / 168 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Pression maximale | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Puissance nominale du moteur | 3 / 3,6 kW (50 / 60 Hz) | 4 / 4,8 kW (50 / 60 Hz) | 5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz) | 7,5 / 9 kW (50 / 60 Hz) |
| Vitesse nominale du moteur | 1450 / 1740 tr/min (50 / 60 Hz) | 1450 / 1740 tr/min (50 / 60 Hz) | 1450 / 1740 tr/min (50 / 60 Hz) | 1450 / 1740 tr/min (50 / 60 Hz) |
| Niveau sonore (ISO 2151) | 72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz) | 74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz) | 76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz) | 82 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz) |
| Poids approximatif | 69 kg | 77 kg | 127 kg | 146 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 703 x 353 x 328 mm | 703 x 353 x 328 mm | 370 x 470 x 336 mm | 408 x 470 x 336 mm |
| Entrée / sortie des gaz | G 1" / G 1" | G 1" / G 1" | G 1 1/2" / G 1 1/2" | G 1 1/2" / G 1 1/2" |
MVS-P060-140E
Air à 20 °C. Tolérance : ±10 %
Obtenez de grandes remises en nous contactant via ce formulaire. Tel : +34 937 841 268.