Gama industrial de uña con eficiencia energética superior: caudales de 150 a 500 m³/h con variador de frecuencia opcional, ahorro considerable respecto a sistemas de paletas secas.
Ou si vous préférez, contactez-nous par téléphone au : +34 937 841 268
Deux rotors à griffes tournant en sens inverse sans se toucher ni toucher la chambre de travail, éliminant complètement l'usure interne, le besoin de fluides lubrifiants et le remplacement de pièces d'usure, garantissant un air de sortie totalement exempt d'huile.
Une technologie de dernière génération offrant des économies d'énergie considérables par rapport aux pompes à palettes sèches équivalentes, tout en maintenant un débit constant pendant toute la durée de vie sans perte progressive de performances due à l'usure des composants internes.
Un système de refroidissement par air forcé intégré à l'unité elle-même, qui permet un fonctionnement industriel continu dans des environnements exigeants sans nécessiter de tours de refroidissement externes ni de circuits d'eau auxiliaires.
| MVC-0100 | MVC-0155 | MVC-0255 | MVC-0305 | MVC-0405 | MVC-0515 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit nominal | 100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz) | 150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz) | 250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz) | 300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz) | 400 / 480 m³/h (50 / 60 Hz) | 500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Vide limite | 50 mbar | 50 mbar | 50 mbar | 50 mbar | 50 mbar | 50 mbar |
| Vide de travail | 180 mbar | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar |
| Puissance nominale du moteur | 2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz) | 2,8 / 3,4 kW (50 / 60 Hz) | 4,3 / 5,5 kW (50 / 60 Hz) | 5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz) | 7,5 / 9 kW (50 / 60 Hz) | 9 / 11 kW (50 / 60 Hz) |
| Vitesse nominale du moteur | 2850 / 3450 tr/min (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 tr/min (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 tr/min (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 tr/min (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 tr/min (50 / 60 Hz) | 2850 / 3450 tr/min (50 / 60 Hz) |
| Niveau sonore (ISO 2151) | 76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz) | 78 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) | 77 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) | 77 / 80 dB(A) (50 / 60 Hz) | 83 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz) | 84 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz) |
| Poids approximatif | 106 kg | 131 kg | 233 kg | 255 kg | 364 kg | 450 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 709 x 548 x 399 mm (50 Hz) 720 x 548 x 399 mm (60 Hz) |
837 x 422 x 562 mm (50 Hz) 862 x 422 x 562 mm (60 Hz) |
961 x 501 x 685 mm (50 Hz) 961 x 501 x 685 mm (60 Hz) |
975 x 501 x 685 mm (50 Hz) 975 x 501 x 685 mm (60 Hz) |
1065 x 586 x 695 mm (50 Hz) 1105 x 586 x 695 mm (60 Hz) |
1120 x 586 x 695 mm (50 Hz) 1291 x 586 x 695 mm (60 Hz) |
| Entrée / sortie des gaz | G 1 1/2" / G 1 1/2" | G 1 1/2" / G 1 1/2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 3" / G 3" | G 3" / G 3" |
MVC-0100-515
Air à 20 °C. Tolérance : ±10 %
Obtenez de grandes remises en nous contactant via ce formulaire. Tel : +34 937 841 268.