Vacío de precisión hasta 4×10⁻⁴ mbar en formato compacto y silencioso (50-54 dB), referente Leybold para laboratorio, análisis y procesos de investigación exigentes.
Ou si vous préférez, contactez-nous par téléphone au : +34 937 841 268
Une conception bi-étagée lubrifiée qui atteint des niveaux de vide extrêmement poussés, faisant de cette gamme une référence pour la lyophilisation, les revêtements sous vide, la spectrométrie, la détection de fuites et les applications analytiques de laboratoire et de recherche.
Une vanne gas-ballast intégrée qui permet l'évacuation efficace des vapeurs condensables sans saturer l'huile, maintenant le vide limite stable et prolongeant les intervalles entre les vidanges dans les procédés en présence d'humidité.
Un niveau sonore de 50-54 dB(A), comparable à celui d'une conversation calme, particulièrement adapté aux laboratoires d'analyse, aux bancs d'essai, aux postes de travail proches du personnel et aux environnements sensibles au bruit.
| MVD-0007Z | MVD-0015Z | MVD-0024Z | MVD-0032Z | |
|---|---|---|---|---|
| Débit nominal | 8 / 9,6 m³/h (50 / 60 Hz) | 10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz) | 16 / 18 m³/h (50 / 60 Hz) | 20 / 24 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Vide limite (vanne gas-ballast fermée) | 4×10⁻³ mbar | 4×10⁻³ mbar | 4×10⁻³ mbar | 4×10⁻³ mbar |
| Vide limite (vanne gas-ballast ouverte) | 3×10⁻² mbar | 3×10⁻² mbar | 3×10⁻² mbar | 3×10⁻² mbar |
| Puissance nominale du moteur | 0,55 (1F) / 0,4 (3F) // 0,66 (1F) / 0,48 (3F) kW (50 / 60 Hz) | 0,55 (1F) / 0,4 (3F) // 0,66 (1F) / 0,48 (3F) kW (50 / 60 Hz) | 0,75 / 0,9 kW (50 / 60 Hz) | 0,75 / 0,9 kW (50 / 60 Hz) |
| Vitesse nominale du moteur | 1400 / 1680 tr/min (50 / 60 Hz) | 1400 / 1680 tr/min (50 / 60 Hz) | 1420 / 1704 tr/min (50 / 60 Hz) | 1420 / 1704 tr/min (50 / 60 Hz) |
| Niveau sonore (ISO 2151) | 50 / 51 dB(A) (50 / 60 Hz) | 50 / 51 dB(A) (50 / 60 Hz) | 53 / 54 dB(A) (50 / 60 Hz) | 53 / 54 dB(A) (50 / 60 Hz) |
| Capacité d'huile | 0,8 l | 1,0 l | 1,8 l | 2,0 l |
| Poids approximatif | 23 kg | 26 kg | 38 kg | 40 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 490 x 161 x 252 mm | 510 x 161 x 252 mm | 545 x 200 x 288 mm | 580 x 200 x 290 mm |
| Entrée / sortie des gaz | 25KF / 25KF | 25KF / 25KF | 25KF / 25KF | 25 (40)KF |
MVD-0007/15/24/32Z
Air à 20 °C. Tolérance : ±10 %
Obtenez de grandes remises en nous contactant via ce formulaire. Tel : +34 937 841 268.