Gamme industrielle de vide sec avec cinq débits (60 à 160 m³/h) : fonctionnement 100 % exempt d’huile avec variateur de fréquence en option pour optimiser la consommation selon la demande.
Ou si vous préférez, contactez-nous par téléphone au : +34 937 841 268
Technologie de palettes autolubrifiantes en graphite qui élimine totalement le besoin d'huile ou de fluides de fonctionnement dans la chambre à vide, garantissant un air de sortie propre et exempt de contamination dans les applications industrielles exigeantes.
Une conception dotée d'éléments réducteurs de bruit et la possibilité d'ajouter un caisson d'isolation acoustique supplémentaire, particulièrement recommandée au-delà de 75 dB(A) pour garantir un environnement de travail confortable dans les installations industrielles.
Mécanique renforcée avec palettes en graphite longue durée, dimensionnée pour des cycles de travail continus dans des conditions industrielles exigeantes, avec un entretien accessible sur site qui minimise les temps d'arrêt.
| MVS-V060E | MVS-V080E | MVS-V100E | MVS-V140E | MVS-V160E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Débit nominal | 60 / 72 m³/h (50 / 60 Hz) | 80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz) | 100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz) | 140 / 168 m³/h (50 / 60 Hz) | 160 / 192 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Vide limite | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar |
| Puissance nominale du moteur | 2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz) | 2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz) | 3 / 3,6 kW (50 / 60 Hz) | 4 / 4,8 kW (50 / 60 Hz) | 5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz) |
| Vitesse nominale du moteur | 1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz) | 1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz) | 1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz) | 1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz) | 1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz) |
| Niveau sonore (ISO 2151) | 71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz) | 72 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz) | 75 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz) | 76 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) | 76 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) |
| Poids approximatif | 70 kg | 70 kg | 105 kg | 115 kg | 126 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 729 x 340 x 340 mm | 731 x 340 x 340 mm | 870 x 460 x 382 mm | 870 x 460 x 382 mm | 926 x 460 x 382 mm |
| Entrée / sortie des gaz | G 1" / G 1" | G 1" / G 1" | G 1 1/2" / G 1 1/2" | G 1 1/2" / G 1 1/2" | G 1 1/2" / G 1 1/2" |
MVS-V060-160E
Air à 20 °C. Tolérance : ±10 %
Obtenez de grandes remises en nous contactant via ce formulaire. Tel : +34 937 841 268.