Les compresseurs MVS-P sont spécialement adaptés pour atteindre des débits élevés à des pressions moyennes.
Leur conception robuste les rend adaptés à un fonctionnement en continu dans des environnements industriels, 24 heures sur 24.
Ils sont particulièrement adaptés aux applications industrielles exigeantes.
Ils sont équipés de palettes en graphite de qualité supérieure (Qualité EK60) pour éviter d’éventuels arrêts de maintenance.
Ceci, combiné à la facilité d’accès du compresseur, permet de réduire considérablement le temps d’arrêt du compresseur.
Des réductions importantes peuvent s'appliquer. Informez-vous !
Consultez les spécifications de ce produit dans le tableau suivant.
| Características técnicas | Unidades | MVS-P061 | MVS-P062 | MVS-P063 |
| Caudal Nominal 50/60 Hz | m3/h | 60/72 | 60/72 | 60/72 |
| Presión máxima | bar | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| Potencia del Motor 50/60 Hz | Kw | 2,4/3,0 | 2,4/3,0 | 3,0/3,5 |
| Velocidad de giro Nominal 50/60 Hz | rpm | 1.420/1700 | 1.420/1.700 | 1.420/1.700 |
| Rumorosidad 50/60 Hz | dB(A) | 71/73 | 72/74 | 72/74 |
| Peso | Kg | 74 | 74 | 83 |
| Refrigeración | - | Aire | Aire | Aire |
| Temperatura ambiente admisible | ºC | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Conexión de entrada | G(BSP) | 1" | 1” | 1” |
| Conexión de salida | G(BSP) | 1" | 1” | 1” |
Ce produit est conçu, entre autres, pour des usages comme :