La familia MVS-P060-140E representa el siguiente paso en la compresión industrial en seco, ya que ofrece una capacidad de purga superior para instalaciones a gran escala. A diferencia de la serie de presión básica, estos modelos aumentan su rendimiento hasta una presión máxima de 1,5 bar, lo que permite manejar caudales de aire masivos de hasta 168 m³/h con una pureza absoluta y sin aceite. Con pesos que alcanzan los 146 kg y potencias de motor de hasta 7,5 kW, estos compresores rotativos de paletas en seco son la solución más potente para procesos que exigen un suministro de aire limpio y constante a escala de toda la planta.
Ou se preferir, contacte-nos por telefone para o: +34 937 841 268
Tecnologia de palhetas autolubrificantes em grafite que comprime o ar sem contacto com fluidos lubrificantes, garantindo um ar de saída totalmente limpo, ideal para aplicações alimentares, farmacêuticas, médicas e de transporte pneumático de produto.
Capacidade de compressão otimizada para atingir 1,5 bar de sobrepressão com uma excelente gestão da temperatura do ar de saída, alargando a gama de aplicações a processos que exigem uma pressão de serviço mais elevada.
Mecânica reforçada com palhetas em grafite de longa duração e motor a 1450 rpm, dimensionada para um funcionamento industrial contínuo em condições de carga constante.
| MVS-P060E | MVS-P080E | MVS-P100E | MVS-P140E | |
|---|---|---|---|---|
| Caudal nominal | 60 / 72 m³/h (50 / 60 Hz) | 80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz) | 100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz) | 140 / 168 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Pressão máxima | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Potência nominal do motor | 3 / 3,6 kW (50 / 60 Hz) | 4 / 4,8 kW (50 / 60 Hz) | 5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz) | 7,5 / 9 kW (50 / 60 Hz) |
| Velocidade nominal do motor | 1450 / 1740 rpm (50 / 60 Hz) | 1450 / 1740 rpm (50 / 60 Hz) | 1450 / 1740 rpm (50 / 60 Hz) | 1450 / 1740 rpm (50 / 60 Hz) |
| Nível sonoro (ISO 2151) | 72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz) | 74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz) | 76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz) | 82 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz) |
| Peso aproximado | 69 kg | 77 kg | 127 kg | 146 kg |
| Dimensões (C x L x A) | 703 x 353 x 328 mm | 703 x 353 x 328 mm | 370 x 470 x 336 mm | 408 x 470 x 336 mm |
| Entrada / saída de gases | G 1" / G 1" | G 1" / G 1" | G 1 1/2" / G 1 1/2" | G 1 1/2" / G 1 1/2" |
MVS-P060-140E
Ar a 20 °C. Tolerância: ±10%
Obtenha grandes descontos se nos contactar agora através deste formulário. Também pode ligar-nos para o +34 937 841 268.